接線容量 | |
硬導線橫截面 | 0.5~2.5mm2 |
柔性導線橫截面 | 0.5~2.5mm2 |
可連接導線橫截面 | 20~12AWG |
扭矩 | 0.8N.m |
剝線長度 | 9mm |
電氣參數UL | |
額定電壓(B) | 600V |
額定電壓(C) | 600V |
額定電壓(D) | 600V |
額定電流(B) | 20A |
額定電流(D) | 5A |
額定電流(C) | 20A |
電氣參數IEC | |
額定電壓 | 250V |
額定電流 | 24A |
額定電壓(III/2) | 250V |
額定電涌電壓(III/2) | 2KV |
裝置屬性 | |
安裝類型 | 面板 |
連接方式 | 螺釘連接 |
螺釘頭驅動方式 | 十一字螺絲刀 |
螺紋 | M3.5 |
是否插拔 | 否 |
間距 | 9.5mm |
位數 | 2 |
層數 | 1 |
材料數據 | |
環(huán)保事項 | 符合REACH/RoHS |
接觸件材料 | 銅 |
接線點金屬表面 | 鍍錫 |
絕緣材料 | PA66 |
絕緣材料組 | Ⅰ |
阻燃等級 | UL94V-0 |
機械測試 | |
測試規(guī)范 | UL1059/IEC60998 |
環(huán)境數據 | |
環(huán)境溫度(運行) | -40℃~105℃(取決于降額曲線) |