DGH16
發(fā)布時間: 2023-06-16 17:12
穿墻式端子,標稱電流:76A.額定電壓(III/2):500V,寬度:12.1mm,顏色:灰色,觸點表面:錫
接線容量 |
|
硬導線橫截面 | 0.5~16mm2 |
柔性導線橫截面 | 0.5~16mm2 |
可連接導線橫截面 | 20~4AWG |
扭矩 | 2N.m |
剝線長度 | 16mm |
電氣參數(shù)UL |
|
額定電壓(B) | 600V |
額定電壓(C) | 600V |
額定電壓(D) | 600V |
額定電流(B) | 85A |
額定電流(D) | 5A |
額定電流(C) | 85A |
電氣參數(shù)IEC |
|
額定電壓 | 500V |
額定電流 | 76A |
額定電壓(III/2) | 500V |
額定電涌電壓(III/2) | 6KV |
裝置屬性 |
|
安裝類型 | 面板 |
連接方式 | 螺釘連接 |
螺釘頭驅(qū)動方式 | 一字螺絲刀 |
螺紋 | M5 |
是否插拔 | 是 |
間距 | 12.1mm |
位數(shù) | 1 |
層數(shù) | 1 |
材料數(shù)據(jù) |
|
環(huán)保事項 | 符合REACH/RoHS |
接觸件材料 | 銅 |
接線點金屬表面 | 鍍錫 |
觸點區(qū)域金屬表面 | 鍍錫 |
絕緣材料 | PA66 |
絕緣材料組 | Ⅰ |
阻燃等級 | UL94V-0 |
機械測試 |
|
測試規(guī)范 | IEC60947/UL1059 |
環(huán)境數(shù)據(jù) |
|
環(huán)境溫度(運行) | -40℃~105℃ |