接線容量 | |
硬導線橫截面 | 0.2~4mm2 |
柔性導線橫截面 | 0.2~4.0mm2 |
可連接導線橫截面 | 30~10AWG |
扭矩 | 0.5N.m |
剝線長度 | 6mm |
電氣參數(shù)UL | |
額定電壓(B) | 300V |
額定電壓(D) | 300V |
額定電流(B) | 20A |
額定電流(D) | 10A |
電氣參數(shù)IEC | |
額定電壓 | 400V |
額定電流 | 24A |
額定電壓(III/2) | 400V |
額定電涌電壓(III/2) | 2.5KV |
裝置屬性 | |
安裝類型 | 面板 |
連接方式 | 螺釘連接 |
螺釘頭驅(qū)動方式 | 一字螺絲刀 |
螺紋 | M3 |
是否插拔 | 否 |
間距 | 6.1mm |
位數(shù) | 1 |
層數(shù) | 1 |
材料數(shù)據(jù) | |
環(huán)保事項 | 符合REACH/RoHS |
接觸件材料 | 銅 |
接線點金屬表面 | 鍍錫 |
絕緣材料 | PA66 |
絕緣材料組 | Ⅰ |
阻燃等級 | UL94V-0 |
機械測試 | |
測試規(guī)范 | IEC60947/UL1059 |
環(huán)境數(shù)據(jù) | |
環(huán)境溫度(運行) | -40℃~105℃ |