接線容量 | |
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.2~4mm2 |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.2~4.0mm2 |
可連接導(dǎo)線橫截面 | 30~12AWG |
扭矩 | 0.5N.m |
剝線長度 | 8mm |
電氣參數(shù)UL | |
額定電壓(B) | 600V |
額定電壓(C) | 600V |
額定電流(B) | 10A |
額定電流(C) | 10A |
電氣參數(shù)IEC | |
額定電壓 | 750V |
額定電流 | 10A |
額定電壓(III/2) | 750V |
額定電涌電壓(III/2) | 3KV |
裝置屬性 | |
安裝類型 | 面板 |
連接方式 | 螺釘連接 |
螺釘頭驅(qū)動方式 | 一字螺絲刀 |
螺紋 | M3 |
是否插拔 | 否 |
位數(shù) | 1 |
層數(shù) | 1 |
材料數(shù)據(jù) | |
環(huán)保事項 | 符合REACH/RoHS |
接觸件材料 | 銅合金 |
接線點金屬表面 | 鍍錫 |
絕緣材料 | PA66 |
絕緣材料組 | Ⅰ |
阻燃等級 | UL94V-0 |
機械測試 | |
測試規(guī)范 | UL1059/IEC60998 |
環(huán)境數(shù)據(jù) | |
環(huán)境溫度(運行) | -40℃~105℃(取決于降額曲線) |