接線容量 | |
可連接導(dǎo)線橫截面 | 4~250 Kcmil |
扭矩 | 4N.m |
電氣參數(shù)UL | |
額定電壓(B) | 600V |
額定電壓(C) | 600V |
額定電壓(D) | 600V |
額定電流(B) | 240A |
額定電流(C) | 240A |
電氣參數(shù)IEC | |
額定電壓 | 1000V |
額定電流 | 269A |
裝置屬性 | |
安裝類型 | 面板 |
針腳排列 | 雙排直線排列 |
連接方式 | 螺釘連接 |
螺釘頭驅(qū)動方式 | 十字螺絲刀 |
螺紋 | M10 |
是否插拔 | 否 |
間距 | 36mm |
位數(shù) | 3 |
層數(shù) | 1 |
材料數(shù)據(jù) | |
環(huán)保事項 | 符合REACH/RoHS |
接觸件材料 | 銅合金 |
接線點(diǎn)金屬表面 | 鍍鎳 |
絕緣材料 | PC |
絕緣材料組 | Ⅲa |
阻燃等級 | UL94V-0 |
機(jī)械測試 | |
測試規(guī)范 | UL1059 |
環(huán)境數(shù)據(jù) | |
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40℃~125℃ |