尺寸 | |
車(chē)輛連接器高度 | 45mm(車(chē)輛充電連接器) |
車(chē)輛連接器寬度 | 100mm(車(chē)輛充電連接器) |
車(chē)輛連接器深度 | 101mm(車(chē)輛充電連接器) |
環(huán)境條件 | |
最高海拔 | 5000m(海平面以上) |
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -30 °C ~ 50 °C |
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ~ 80 °C |
保護(hù)等級(jí) | IP54(耦合) |
電氣特性 | |
最大充電功率 | 26KW |
相數(shù) | 3 |
動(dòng)力插針數(shù)量 | 5 |
大功率觸點(diǎn)的額定電流 | 32 |
功率觸點(diǎn)額定電壓 | 480 |
信號(hào)觸點(diǎn)數(shù)量 | 2 |
信號(hào)觸點(diǎn)額定電流 | 2 |
信號(hào)觸點(diǎn)額定電壓 | 30 |
號(hào)傳輸類型 | 脈沖寬度調(diào)節(jié) |
機(jī)械特性 | |
插/拔周期 | 10000 |
插入力 | <100N |
拔出力 | < 100N |
標(biāo)識(shí)材料 | |
外殼顏色 | 黑色 |
致動(dòng)元件顏色 | 銀色 |
保護(hù)蓋顏色 | 黑色 |
定制型根據(jù) | 客戶要求提供 |
外殼材料 | 塑料 |
保護(hù)蓋材料 | 塑料 |
阻燃等級(jí) | V0 |
觸點(diǎn)表面材料 | Ag |
環(huán)境產(chǎn)品合規(guī)性 | |
REACH | 符合 |
China RoHS | 符合 |